亲,营销平台活动主要指:包括聚划算、聚名品、非常大牌、全球精选、量贩优选、淘抢购、男得好货、天猫超级品牌日、天猫小黑盒、天猫超级品类日、大牌臻选、新粉购、天天特价。
其中:天猫Outlets、聚划算-新品业务是遵循营销平台近365天最低成交价,其他营销平台活动遵循营销平台近15天最低成交价/最低标价
若参加了以上活动,且是活动商品,想了解是否计入最低价,可以查看下表,若是非活动商品您可点此查看逻辑。
活动营销玩法  | 天猫特殊大型营销活动  | 营销平台15天最低成交价  | 天猫普通大型营销活动  | 营销平台365天最低成交价  | 备注  | |
聚划算(新品业务除外)、聚名品、非常大牌、全球精选、量贩优选、淘抢购、新粉购  | 活动价(仅是参加营销平台活动,但是未使用营销平台官方工具及玩法)  | 计入  | 计入  | 不计  | 计入  | |
淘抢购自运营  | 计入  | 计入  | 不计  | 计入  | ||
男得好货、大牌臻选、天猫超级品类日、天猫超级品牌日、天猫小黑盒、天天特价  | 计入  | 计入  | 计入  | 计入  | ||
营销平台活动期间使用了天猫购物券  | 购物津贴  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | |
天猫购物券-日常  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
天猫购物券-行业券  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
天猫购物券-品类券  | 不计  | 不计(试行中,截止2018年10月31日)  | 不计  | 计入  | ||
营销平台活动期间使用了营销平台工具玩法  | 营销平台满减/满折优惠【包括包括聚划算单品满件减钱、聚划算单品满件打折、满件打折-聚划算品牌主题团、聚划算下单立减、聚划算下单半价、聚划算第二件半价、聚划算-品牌团钩子品优惠、商品多件多减、商品多件多折、淘抢购满件减钱、淘抢购前N件下单立减、淘抢购第二件半价玩法、品牌Outlets限量立减、天猫Outlets品牌团多件多折等】  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | |
淘抢购整点抢  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
聚划算跨店满减  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
聚划算新人专享券  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | 营销平台活动中使用才不计入,且非活动商品不可用  | |
摇一摇秒杀  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
聚名品0512私享日  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
聚名品私享券  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
欢聚日专享券  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
品牌闪购-大额优惠券  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
聚划算拼团玩法  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
淘抢购商品优惠券  | 计入  | 不计  | 计入  | 不计  | ||
营销平台活动期间使用了天猫官方营销工具  | 店铺优惠券(含有价优惠券)  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | |
商品优惠券(含有价优惠券)  | 计入  | 不计  | 计入  | 不计  | ||
店铺宝  | 计入  | 不计  | 计入  | 不计  | ||
搭配宝  | 计入  | 计入  | 计入  | 计入  | 搭配宝升级,后续仅设置宝贝搭配,不设置搭配价格  | |
使用了其他工具玩法  | 天猫积分  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | |
现金红包  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
秒杀(官方秒杀)  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
雷锋侠  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
免费试用  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
淘金币价,淘金币加钱购,淘金币抵款  | 计入  | 计入  | 计入  | 计入  | ||
天猫预售(官方预售)  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
企业采购  | 计入  | 计入  | 计入  | 计入  | ||
88会员折扣卡  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
超级会员店的超级会员价  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
拍卖  | 计入  | 计入  | 计入  | 计入  | ||
天猫U先  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
积分许愿  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | 均为邀约活动/玩法,暂无公开报名入口  | |
国际直营-环球转翻乐  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
新零售订单(分阶段成交交易、家装、汽车行业的快捷收银订单)  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
天梭交易  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | ||
商家会员日专享价  | 不计  | 不计  | 不计  | 不计  | 商家通过单品宝每月可以选择1天定为店铺会员日,在这一天可以设置对店铺会员的会员专享价。  | |
1.营销平台活动包括:包括聚划算、聚名品、非常大牌、全球精选、量贩优选、淘抢购、男得好货、天猫超级品牌日、天猫小黑盒、天猫超级品类日、大牌臻选、新粉购、天天特价,具体范围以《营销平台基础招商标准》为准
2.天猫特殊大型营销活动:指双11、双12、年货节、女王节、618活动
3.天猫普通大型营销活动:指除天猫大促(双11、双12、年货节、女王节、618活动)以外,需要做商品申报、会场素材提交的活动
4.第三方营销工具:双11当天不生效,其余是非活动商品生效
温馨提醒:如官方活动有规则特殊说明的以活动实际规则为准。
1、哪些价格不计入天猫大促(双11、双12、年货节、女王节、618活动)活动的最低价您可以点此查看。
2、天猫特殊活动价是否计入其他活动的最低价您可以点此查看。
3、营销平台活动是否计入最低价,可点此查看逻辑。
4、天猫普通大型活动是否计入最低价,可点此查看逻辑。
5、天猫日常活动是否计入最低价,可点此查看逻辑
6、关于营销平台的相关规则,辛苦您点此查看:https://rulesale.taobao.com/detail?spm=a225r.8199751.0.0.1e48443dAGjUro&cid=347&id=5644。
若仍有疑问,可点此进入(https://infob.taobao.com/special/detail?spm=a225r.8199751.0.0.1e48443dmSKdu9&id=225)问答专场咨询,会有专人解答哦!
| 留言与评论(共有 条评论) |